2023年9月中国内地高校ESI排名200强:科学院大学上榜,清华均引超24

   2024-03-09 排行榜3023
核心提示:在2023年9月15日有名的学科评估机构Clarivate Analytics公布了最新的ESI数据,本次上榜ESI全球前1%的机构共有1821所,这份榜单的统计对于国家的国际学术水平有着重要的衡量标准,本次中国内地的高校共上榜了386所高

  在2023年9月15日有名的学科评估机构Clarivate Analytics公布了最新的ESI数据,本次上榜ESI全球前1%的机构共有1821所,这份榜单的统计对于国家的国际学术水平有着重要的衡量标准,本次中国内地的高校共上榜了386所高校,相对于7月份公布的数据来看,新增了2所高校,分别是广西中医药大学和新疆农业大学。

  并且本次上榜的学校大多在国际排名中进步明显,其中北京工商大学的进步最为明显,从1959名进步到1905名,共计54名,进步第二大的是从1750名进步到1700名的西安建筑科技大学,排在第三位的是进步了49名的海南大学,从1620名进步到1571名。

  从整份榜单来看,排在国内第一的是中国科学院大学,国际排名第26位,187214篇论文被引用了3502669次;排在国内第二和第三位的分别是清华大学和上海交通大学,国际排名分别是41位和51位,论文被引用次数分别达2764698次和2487473次。

  从平均每篇被引用次数来看,其中均被引次数最多的学校是清华大学,11.2919万篇论文累计被引用了276.4698万次,平均每篇被引用了24.48次;排在第二位的是篇均被引23.94次的北京化工大学,国际排名第468次,22862篇论文,共计被引用过547353次;排在第三位的是篇均被引23.85次的湖南大学,34467篇论文累计被引用822058次,国家排名在307位,相较上次排名进步了6位。

2023年9月中国内地高校ESI排名200强

2023年9月中国内地高校ESI排名200强
高校名称 9月
国际
排名
7月
国际
排名
进步
位次
论文总数 引用
次数
篇均
被引
高被引
论文数
中国科学院大学 26 29 3 187214 3502669 18.71 3159
清华大学 41 45 4 112919 2764698 24.48 2909
上海交通大学 51 53 2 136795 2487473 18.18 2061
浙江大学 52 55 3 135334 2461764 18.19 2212
北京大学 55 59 4 110016 2420216 22 2312
中山大学 97 100 3 99009 1842806 18.61 1662
复旦大学 98 101 3 92178 1839655 19.96 1637
华中科技大学 102 106 4 90782 1808412 19.92 1718
中国科学技术大学 112 116 4 75257 1670307 22.19 1751
南京大学 124 128 4 68725 1525504 22.2 1379
中南大学 128 136 8 83995 1453282 17.3 341
四川大学 142 149 7 89661 1398135 15.59 1199
武汉大学 146 160 14 70116 1380233 19.68 1430
西安交通大学 160 166 6 80536 1338754 16.62 1201
山东大学 172 179 7 79950 1262566 15.79 899
哈尔滨工业大学 177 185 8 73048 1250507 17.12 1129
吉林大学 194 198 4 71370 1187449 16.64 860
天津大学 204 211 7 62533 1148965 18.37 1095
华南理工大学 206 208 2 54017 1147804 21.25 044
同济大学 209 214 5 65769 1135709 17.27 897
苏州大学 236 240 4 49581 1025835 20.69 914
东南大学 243 252 9 61976 1013075 16.35 935
北京协和医学院 269 284 15 52473 917520 7.49 793
郑州大学 274 287 13 55706 903874 16.23 1286
厦门大学 294 300 6 43440 848692 19.54 811
大连理工大学 299 306 7 48619 838084 17.24 713
南开大学 300 305 5 36683 837064 22.82 875
湖南大学 307 313 6 34467 822058 23.85 1141
北京航空航天大学 322 325 3 47448 788786 16.62 735
重庆大学 339 348 9 46441 758435 16.33 834
北京理工大学 349 358 9 42078 734557 17.46 1049
首都医科大学 357 367 10 48359 718955 14.87 451
电子科技大学 359 366 7 44087 707495 16.05 048
西北工业大学 369 377 8 43677 687770 15.75 797
中国地质大学 372 379 7 40726 679295 16.68 621
深圳大学 383 393 10 37472 659204 17.59 813
北京师范大学 387 392 5 37447 653416 17.45 601
南京医科大学 401 408 7 40795 631700 15.48 390
兰州大学 423 427 4 35199 599222 17.02 451
中国农业大学 424 435 11 32615 598057 18.34 581
北京科技大学 427 438 11 35850 595586 16.61 495
江苏大学 449 462 13 34063 568043 16.68 619
武汉理工大学 458 468 10 26083 559583 21.45 613
华东理工大学 465 470 5 27661 551574 19.94 408
北京化工大学 468 480 12 22862 547353 23.94 543
中国石油大学 482 499 17 35430 533846 15.07 426
南方医科大学 505 521 16 34374 516809 15.03 347
暨南大学 515 531 16 31783 504203 15.86 431
上海大学 518 528 10 31654 502852 15.89 498
华东师范大学 520 532 12 27168 499006 18.37 514
西北农林科技大学 528 543 15 28661 494186 17.24 422
中国矿业大学 560 573 13 34111 460636 13.5 411
南京理工大学 561 569 8 28295 460450 16.27 481
南京农业大学 563 572 9 25176 458119 18.2 405
南京工业大学 568 575 7 22552 455998 20.22 399
东北大学 577 588 11 34394 446681 12.99 379
江南大学 579 586 7 29134 445905 15.31 378
青岛大学 586 598 12 27231 437599 16.07 699
华中农业大学 608 621 13 22262 420037 18.87 383
福州大学 610 624 14 20669 419114 20.28 506
西南大学 626 634 8 25777 412184 15.99 328
南方科技大学 631 650 19 21814 408184 18.71 545
南昌大学 637 645 8 27041 405940 15.01 371
南京航空航天大学 641 649 8 30648 402582 13 391
中国海洋大学 714 729 15 24594 352514 14.33 285
海军军医大学 722 719 3 17934 349978 19.51 244
浙江工业大学 727 739 12 21816 347872 15.95 394
天津医科大学 730 735 5 21528 346435 16.09 207
东华大学 733 740 7 17076 345685 20.24 302
温州医科大学 740 754 14 22529 339316 15.06 211
扬州大学 742 758 16 23213 337605 14.54 372
北京工业大学 752 773 21 23674 331910 14.02 282
南京信息工程大学 753 772 19 21233 331168 15.6 423
广州医科大学 757 771 14 18648 330860 17.74 266
西安电子科技大学 767 786 19 26792 326311 12.18 322
西南交通大学 783 805 22 24170 319242 13.21 283
中国医科大学 795 804 9 22641 315353 13.93 176
合肥工业大学 803 811 8 20942 310455 14.82 239
广东工业大学 810 819 9 19092 305310 15.99 442
陆军军医大学 819 823 4 15321 296161 19.33 173
河海大学 821 843 22 23592 295848 12.54 305
空军军医大学 825 828 3 15636 294541 18.84 133
华南农业大学 829 848 19 18189 293616 16.14 263
华北电力大学 830 842 12 18287 293142 16.03 296
重庆医科大学 833 839 6 20796 292621 14.07 161
哈尔滨医科大学 847 851 4 16776 287306 17.13 198
南京师范大学 850 849 -1 17632 285634 16.2 288
北京交通大学 877 890 13 21322 275500 12.92 236
山东第一医科大学 890 894 4 19277 271523 14.09 146
西北大学 907 920 13 18086 262568 14.52 196
华南师范大学 921 938 17 17774 256547 14.43 227
山东科技大学 933 951 18 16304 253755 15.56 379
陕西师范大学 952 958 6 15297 249526 16.32 206
华中师范大学 954 961 7 12365 248618 20.11 275
济南大学 957 959 2 14093 247635 17.57 159
宁波大学 961 970 9 19712 245333 12.45 193
南京林业大学 971 1016 45 18093 240681 13.3 346
哈尔滨工程大学 972 985 13 17598 240324 13.66 179
广西大学 974 1014 40 18678 239634 12.83 286
国防科技大学 975 988 13 22388 239389 10.69 164
中国药科大学 982 989 7 13514 238314 17.63 119
安徽医科大学 985 999 14 17526 237328 13.54 161
河南大学 1013 1034 21 15122 230465 15.24 280
青岛科技大学 1044 1059 15 12860 223458 17.38 231
南京邮电大学 1052 1057 5 14008 221678 15.83 247
东北师范大学 1054 1056 2 12756 220885 17.32 164
北京林业大学 1055 1064 9 14128 220816 15.63 179
太原理工大学 1063 1077 14 16371 217510 13.29 118
昆明理工大学 1093 1117 24 17400 210503 12.1 173
北京邮电大学 1120 1133 13 17197 205084 11.93 250
上海科技大学 1147 1169 22 8967 199472 22.25 255
山西大学 1152 1163  11 14044 198451 14.13 139
安徽大学 1154 1179 25 14117 198194 14.04 203
广州大学 1173 1198 25 13495 194998 4.45 340
山东师范大学 1189 1209 20 12117 190302 15.71 268
南通大学 1203 1227 24 15488 187884 12.13 114
上海理工大学 1225 1254 29 14613 183997 12.59 281
福建农林大学 1249 1269 20 11274 180191 15.98 200
浙江师范大学 1269 1283 14 10266 176837 17.23 307
燕山大学 1284 1293 9 13327 174693 13.11 146
中国人民大学 1301 1306 5 11502 170374 4.81 174
福建医科大学 1307 1323 16 16124 168878 10.47 127
杭州师范大学 1313 1322 9 10125 167304 16.52 213
四川农业大学 1319 1328 9 12291 166641 13.56 146
南京中医药大学 1352 1365 13 11668 160857 13.79 95
长安大学 1365 1399 34 13674 158415 11.59 198
河南师范大学 1371 1385 14 10586 158002 14.93 160
湘潭大学 1372 1378 6 10382 157992 15.22 137
大连医科大学 1374 1374 0 10492 157691 15.03 55
东北农业大学 1387 1405 18 10478 155971 14.89 243
浙江理工大学 1389 1400 11 11221 155693 13.88 108
汕头大学 1399 1410 11 10508 154251 14.68 131
湖南师范大学 1414 1431 17 11916 151755 12.74 125
河北工业大学 1429 1462 33 12636 149701 11.85 157
湖北大学 1461 1479 18 8418 144646 17.18 122
杭州电子科技大学 1464 1483 19 11812 144377 12.22 145
山东农业大学 1465 1482 17 9555 144238 15.1 115
齐鲁工业大学 1467 1495 28 11885 143961 12.11 113
西南石油大学 471 486 15 11626 143772 12.37 108
云南大学 1472 1492 20 12666 143440 11.32 116
长沙理工大学 1500 1513 13 8530 139271 16.33 269
广西医科大学 1501 1516 15 10964 139247 12.7 75
天津工业大学 1515 1525 10 9898 137263 13.87 110
上海中医药大学 1526 1539 13 10349 135795 13.12 68
东北林业大学 1545 1571 26 10391 132746 12.78 119
曲阜师范大学 1559 1564 5 8633 131248 15.2 181
常州大学 1569 1594 25 9522 129573 13.61 95
福建师范大学 1570 1600 30 9234 129562 14.03 147
海南大学 1571 1620 49 11019 129506 11.75 213
湖南农业大学 1583 1609 26 7278 128633 17.67 135
江苏科技大学 1584 1612 28 9281 128566 13.85 176
西南科技大学 1597 1624 27 8693 127416 4.66 158
西安理工大学 1612 1649 37 10975 125933 11.47 153
河北医科大学 1616 1630 14 11790 125703 10.66 60
温州大学 1625 1653 28 7692 124786 16.22 212
贵州大学 1636 1674 38 13512 123878 9.17 155
徐州医科大学 1642 1655 13 9364 123393 13.18 54
陕西科技大学 1652 1678 26 8087 122472 5.14 146
广州中医药大学 1669 1691 22 10348 120321 11.63 62
武汉工程大学 1688 1699 11 6845 118201 17.27 122
河南理工大学 1692 1720 28 9443 117784 12.47 192
西安建筑科技大学 1700 1750 50 9263 117070 12.64 171
上海师范大学 1701 1709 8 7868 116944 14.86 114
华侨大学 1702 1713 11 8019 116710 14.55 101
浙江农林大学 1713 1737 24 6725 115805 17.22 147
沈阳药科大学 1719 1725 6 7687 115364 15.01 49
首都师范大学 1721 1717 -4 8220 115171 4.01 74
天津科技大学 1747 1781 34 7605 112768 14.83 78
河南科技大学 1760 1792 32 9805 111971 11.42 119
江苏师范大学 1771 1778 7 6867 111162 16.19 98
大连海事大学 1794 1839 45 8924 109641 12.29 143
黑龙江大学 1804 1813 9 5641 109185 19.36 105
北京中医药大学 1818 1835 17 9143 107879 11.8 64
河北大学 1837 1863 26 9498 106550 11.22 82
北京工商大学 1905 1959 54 7649 101665 13.29 144
聊城大学 1906 1939 33 7167 101662 14.18 129
新疆大学 1916 1953 37 9237 101232 10.96 95
西北师范大学 1943 1968 25 7985 99917 12.51 60
兰州理工大学 1949 1969 20 8599 99546 11.58 78
南华大学 1966 1999 33 8753 98512 11.25 104
中国计量大学 1967 1982 15 7309 98314 13.45 84
青岛农业大学 1989 2014 25 6721 96851 14.41 93
上海海洋大学 1992 2019 27 7998 96729 12.09 65
广东医科大学 2012 2013 1 5906 95698 16.2 68
三峡大学 2030 2044 14 7058 94653 13.41 103
成都理工大学 2053 2079 26 9060 92437 10.2 96
中北大学 2054 2077 23 8274 92406 11.17 107
安徽农业大学 2055 2088 33 6658 92188 13.85 82
河南农业大学 2096 2140 44 6972 89665 12.86 104
昆明医科大学 2097 2114 17 7759 89663 11.56 48
石河子大学 2106 2136 30 7652 89136 11.65 37
安徽师范大学 2117 2123 6 6236 88784 14.24 74
山西医科大学 2128 2159 31 8545 88148 10.32 49
长江大学 2136 2164 28 8431 87788 10.41 103
安徽工业大学 2150 2168 18 5938 86897 14.63 16
桂林电子科技大学 2163 2185 22 7585 86316 11.38 94
香港中文大学(深圳) 2172 2216 44 5198 85801 16.51 128
武汉科技大学 1394 1420 26 10330 54641 14.97 138
天津理工大学 1632 1646 14 7103 24444 17.52 145
江西师范大学 1737 1744 7 7194 14094 15.86 83

 

 
标签: 高校
反对 0举报 0
 

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与爱美生活网(本网)无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
    本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们留言联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.

  • 中国十大mba商学院排名:香港上榜多所高校,清北未排首位
    中国十大mba商学院排名:香港上榜多所高校,清
    MBA又被称为工商管理硕士,目前国内主要讲MBA分成了工商管理、公共管理、会计、工程管理、旅游管理、审计硕士、图书情报硕士七种类型,那国内十大mba院校有哪些,国内最好的mba商学院有哪些,排行榜123就为大家介绍并整理国内有名的mba院校
    03-09 MBA
  • 2023软科新西兰大学排行榜:坎特伯雷大学、奥塔哥大学上榜
    2023软科新西兰大学排行榜:坎特伯雷大学、奥塔
    软科世界大学学术排名于2003年由上海交通大学世界一流大学研究中心首次发布,是世界范围内首个综合性的全球大学排名。2023软科世界大学排行榜中,新西兰有8所学校上榜,排行榜123网整理了新西兰高校排名,告诉您新西兰有哪些大学比较好。2023
    03-09 高校
  • 2023软科沙特大学排行榜:沙特国王大学上榜,沙特阿拉伯最高学府
    2023软科沙特大学排行榜:沙特国王大学上榜,沙
    软科世界大学学术排名于2003年由上海交通大学世界一流大学研究中心首次发布,是世界范围内首个综合性的全球大学排名。2023软科世界大学排行榜中,沙特阿拉伯有12所学校上榜,排行榜123网整理了沙特最好的大学世界排名,告诉您沙特最牛的大学是哪
    03-09 高校
  • 2023软科伊朗大学排行榜:德黑兰大学上榜,是伊朗成立最早大学
    2023软科伊朗大学排行榜:德黑兰大学上榜,是伊
    软科世界大学学术排名于2003年由上海交通大学世界一流大学研究中心首次发布,是世界范围内首个综合性的全球大学排名。2023软科世界大学排行榜中,伊朗有10所学校上榜,排行榜123网整理了伊朗大学世界排名,告诉您伊朗最有名的大学有哪些。202
    03-09 高校
  • 2023软科土耳其大学排行榜:伊斯坦布尔大学、哈西德佩大学上榜
    2023软科土耳其大学排行榜:伊斯坦布尔大学、哈
    软科世界大学学术排名于2003年由上海交通大学世界一流大学研究中心首次发布,是世界范围内首个综合性的全球大学排名。2023软科世界大学排行榜中,土耳其有8学校上榜,排行榜123网整理了土耳其大学世界排名,告诉您土耳其最好的大学是哪一所。20
    03-09 高校
  • 2023软科山东高校排行榜:山东大学位居榜首,山东科技大学上榜
    2023软科山东高校排行榜:山东大学位居榜首,山
    最近,全球知名高等教育陪你国家机构软科发布了2023软科世界大学学术排名,引发了业内的广泛关注,其中中国上榜191多高校,山东作为一个教育资源丰富的省份,在本次榜单中,也由14所高校入围,排行榜123网为大家整理了具体的榜单,一起来了解一下
    03-09 高校
  • 全国高校毕业生薪酬排行榜TOP100 :上海交大第三,第一近1万2
    全国高校毕业生薪酬排行榜TOP100 :上海交大第
    近期中国薪酬直属研究机构发布了最新高校毕业生薪酬排行榜,这份榜单是根据人才成长率、就业率、薪酬增长率以及工资水平为基准进行排名的,本次清华大学以人均11992元的薪酬排名榜单首位,那大学毕业生平均薪酬多少,排行榜123就为大家盘点并介绍全国
    03-09 高校
  • 2023软科湖南高校学术排行榜:中南大学上榜,第八由伟人毛主席创办
    2023软科湖南高校学术排行榜:中南大学上榜,第
    最近由软科发布的“2023软科世界大学学术排名”引发了广泛的关注,在1000所研究型大学中,中国上榜191所,其中湖南就上榜了八所高校,排行榜123网整理具体的排名,一起来看看有哪些湖南高校上榜了吧。2023软科湖南高校学术排行榜1. 中南
    03-09 高校
  • 《金融时报》2023金融硕士法国院校排名:前三均有百年历史,第一是世
    《金融时报》2023金融硕士法国院校排名:前三均
    《金融时报》是一个从2011年开始推出金融硕士项目排名,目前在世界范围中占据较高权威性和影响力的排名榜单,本次全球共有55所商学院登上榜单,并且是根据小有工资、课程性价比等16项标准进行排名,其中法国上榜了8所高校,那法国金融最好的大学是哪
    03-09 高校
  • 2023软科南非大学排行榜:开普敦大学上榜,是南非最古老大学
    2023软科南非大学排行榜:开普敦大学上榜,是南
    软科世界大学学术排名于2003年由上海交通大学世界一流大学研究中心首次发布,是世界范围内首个综合性的全球大学排名。2023软科世界大学排行榜中,南非有8学校上榜,排行榜123网整理了南非著名大学排行榜,告诉您南非有哪些大学比较好。2023软
    03-09 高校
点击排行