2023年河北文科550分数的在全省属于成绩优秀的考生,选大学时,我们要综合自己的成绩、兴趣爱好、专业就业方向等因素。
根据河北省教育考试院公布的2023年高考一分一段表可知,2023年河北文科550分位次排名为11236位,此分数段人数有258人。可想而知,竞争是相当激烈,那么河北550分能上什么大学呢?如何才能选好学校呢?
由于每年高考难度不一样,在选择院校时,我们因根据自己在河北省文科的分数位次排名,换算出相对于2022年550分的等位分,然后根据等位分去查找自己能上的大学,绝大部分大学在无特殊原因的情况下,往年录取最低分对应的分位次是一样的。
因此,我们可以得出河北高考文科550分可以参考以下大学:
2022年河北文科11236位对应的分数为551,因此我们找到录取最低分在±10范围内的院校,也是大家可参考的推荐院校:
河北高考文科550分能上什么大学排名
河北省
院校名称 | 专业名称 | 投档最低分 |
河北大学(地方专项计划)[公办] | 俄语 | 541 |
河北地质大学[公办] | 经济学类 | 541 |
河北地质大学[公办] | 广告学 | 541 |
河北工程大学(邯郸市)[公办] | 经济学 | 541 |
河北经贸大学[公办] | 日语 | 541 |
河北工程大学(地方专项计划)[公办] | 法学 | 542 |
河北工程大学(邯郸市)[公办] | 汉语国际教育 | 542 |
河北科技大学[公办] | 社会工作 | 542 |
河北科技大学[公办] | 外国语言文学类 | 542 |
河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 汉语言文学 | 542 |
河北地质大学[公办] | 工商管理类 | 544 |
河北经贸大学[公办] | 资产评估 | 544 |
河北经贸大学[公办] | 公共管理类 | 544 |
河北农业大学(地方专项计划)[公办] | 法学 | 544 |
河北大学(保定市)[公办] | 中医学 | 546 |
河北大学(地方专项计划)[公办] | 旅游管理 | 546 |
河北地质大学[公办] | 法学 | 546 |
河北地质大学[公办] | 英语 | 546 |
河北经贸大学[公办] | 金融科技 | 546 |
河北经贸大学[公办] | 贸易经济 | 546 |
河北科技大学[公办] | 网络与新媒体 | 546 |
河北科技大学(地方专项计划)[公办] | 法学 | 546 |
河北农业大学(保定校区)[公办] | 法学 | 546 |
河北科技大学[公办] | 汉语国际教育 | 547 |
河北师范大学[公办] | 家政学 | 547 |
河北中医学院[公办] | 中医学 | 547 |
石家庄铁道大学[公办] | 物流管理 | 547 |
河北大学(保定市)[公办] | 新闻学 | 548 |
河北师范大学[公办] | 西班牙语 | 548 |
石家庄铁道大学(地方专项计划)[公办] | 工商管理类 | 548 |
河北大学(保定市)[公办] | 卫生检验与检疫 | 550 |
河北经贸大学[公办] | 数字经济 | 550 |
河北科技大学[公办] | 金融学类 | 550 |
河北师范大学(地方专项计划)[公办] | 金融工程 | 550 |
河北师范大学(地方专项计划)[公办] | 学前教育 | 550 |
河北大学(地方专项计划)[公办] | 档案学 | 553 |
河北经贸大学[公办] | 英语 | 553 |
河北经贸大学[公办] | 新闻传播学类 | 553 |
石家庄铁道大学[公办] | 建筑学 | 553 |
石家庄铁道大学[公办] | 工商管理类 | 553 |
河北大学(保定市)[公办] | 俄语 | 554 |
河北大学(地方专项计划)[公办] | 劳动与社会保障 | 554 |
河北经贸大学[公办] | 中国语言文学类 | 554 |
河北科技大学[公办] | 法学 | 554 |
河北师范大学(地方专项计划)[公办] | 科学教育 | 554 |
石家庄铁道大学[公办] | 经济与贸易类 | 554 |
石家庄铁道大学(地方专项计划)[公办] | 法学 | 554 |
河北大学(保定市)[公办] | 日语 | 555 |
河北大学(保定市)[公办] | 旅游管理 | 555 |
河北经贸大学[公办] | 经济学 | 555 |
河北科技大学[公办] | 汉语言文学 | 555 |
石家庄铁道大学[公办] | 英语 | 555 |
河北大学(地方专项计划)[公办] | 国际经济与贸易 | 557 |
河北大学(地方专项计划)[公办] | 教育学 | 557 |
河北经贸大学[公办] | 财政学类 | 557 |
河北师范大学[公办] | 学前教育 | 557 |
河北师范大学[公办] | 药学 | 557 |
河北师范大学[公办] | 公共管理类 | 557 |
河北师范大学[公办] | 工商管理类 | 558 |
河北大学(保定市)[公办] | 图书馆学 | 559 |
河北经贸大学[公办] | 法学 | 559 |
河北经贸大学[公办] | 财务管理 | 559 |
河北师范大学[公办] | 金融工程 | 559 |
河北师范大学(地方专项计划)[公办] | 教育学 | 559 |
河北师范大学(地方专项计划)[公办] | 新闻传播学类 | 559 |
石家庄铁道大学[公办] | 汉语言文学 | 559 |
河北大学(保定市)[公办] | 劳动与社会保障 | 561 |
河北大学(保定市)[公办] | 档案学 | 561 |
河北师范大学(地方专项计划)[公办] | 历史学类 | 561 |
燕山大学(秦皇岛市)[公办] | 俄语 | 561 |
河南省
院校名称 | 专业名称 | 投档最低分 |
河南科技大学(洛阳市) | 工商管理类 | 543 |
河南理工大学(焦作市) | 国际经济与贸易 | 543 |
河南理工大学(焦作市) | 工商管理类 | 543 |
河南农业大学(郑州市) | 工商管理类 | 543 |
郑州轻工业大学 | 国际经济与贸易 | 543 |
河南工业大学(郑州市) | 会计学(中外合作办学) | 544 |
河南理工大学(焦作市) | 护理学 | 544 |
河南理工大学(焦作市) | 公共事业管理 | 544 |
河南理工大学(焦作市) | 工业工程 | 544 |
郑州轻工业大学 | 工商管理类 | 544 |
郑州轻工业大学 | 经济学 | 545 |
河南财经政法大学(郑州市) | 旅游管理类 | 546 |
洛阳师范学院 | 汉语言文学 | 546 |
河南理工大学(焦作市) | 土地资源管理 | 547 |
河南农业大学(郑州市) | 外国语言文学类 | 547 |
河南大学(开封市) | 学前教育(中外合作办学)(与芬兰图尔库大学合作办学) | 549 |
河南理工大学(焦作市) | 金融学 | 549 |
河南师范大学(新乡市) | 日语 | 549 |
华北水利水电大学(郑州市) | 会计学 | 549 |
河南理工大学(焦作市) | 英语 | 553 |
河南农业大学(郑州市) | 法学 | 553 |
河南工业大学(郑州市) | 翻译 | 554 |
河南理工大学(焦作市) | 会计学 | 554 |
河南中医药大学(郑州市) | 中西医临床医学 | 557 |
河南工业大学(郑州市) | 国际经济与贸易 | 558 |
河南工业大学(郑州市) | 电子商务 | 558 |
河南理工大学(焦作市) | 汉语言文学 | 558 |
河南工业大学(郑州市) | 经济学 | 560 |
河南工业大学(郑州市) | 英语 | 560 |
河南师范大学(新乡市) | 马克思主义理论类 | 560 |
湖北省
院校名称 | 专业名称 | 投档最低分 |
湖北第二师范学院[公办] | 思想政治教育 | 547 |
湖北工程学院 | 汉语言文学 | 544 |
湖北工程学院 | 网络与新媒体 | 541 |
湖北经济学院 | 新闻传播学类 | 557 |
湖北民族大学 | 思想政治教育 | 542 |
湖北民族大学 | 汉语言文学 | 544 |
湖北中医药大学 | 护理学 | 555 |
湖北中医药大学 | 市场营销 | 546 |
三峡大学 | 外国语言文学类 | 559 |
三峡大学 | 护理学 | 544 |
三峡大学 | 人力资源管理 | 558 |
三峡大学 | 公共管理类 | 559 |
三峡大学 | 物流管理 | 554 |
三峡大学 | 旅游管理 | 548 |
武汉纺织大学[公办] | 财政学类 | 559 |
武汉纺织大学[公办] | 新闻传播学类 | 561 |
武汉纺织大学[公办] | 工商管理类 | 557 |
武汉纺织大学[公办] | 物流管理 | 548 |
武汉轻工大学[公办] | 金融学(大数据金融实验班) | 561 |
武汉轻工大学[公办] | 汉语言文学 | 558 |
武汉轻工大学[公办] | 外国语言文学类 | 553 |
武汉轻工大学[公办] | 工商管理类 | 550 |
武汉轻工大学[公办] | 文化产业管理(新媒体与数字文化创意方向) | 550 |
武汉轻工大学[公办] | 旅游管理(数字文旅方向) | 542 |
北京市
院校名称 | 专业名称 | 投档最低分 |
北京农学院 | 农村区域发展(规划) | 543 |
北京农学院 | 会展经济与管理(策划与设计) | 543 |
北京农学院 | 社会工作 | 544 |
中华女子学院(北京市) | 社会学 | 544 |
中华女子学院(北京市) | 学前教育 | 544 |
中华女子学院(北京市) | 应用心理学 | 544 |
中华女子学院(北京市) | 汉语国际教育 | 545 |
中华女子学院(北京市) | 人力资源管理 | 545 |
北京农学院 | 国际经济与贸易 | 546 |
中华女子学院(北京市) | 社会工作 | 546 |
北京联合大学 | 西班牙语 | 547 |
北京农学院 | 农林经济管理 | 547 |
中华女子学院(北京市) | 会计学 | 547 |
北京服装学院 | 工商管理类 | 549 |
北京联合大学 | 日语 | 549 |
北京联合大学 | 旅游管理 | 549 |
北京农学院 | 工商管理 | 549 |
北京联合大学 | 会展经济与管理 | 553 |
北京石油化工学院 | 物流管理 | 553 |
北京农学院 | 法学 | 554 |
北京服装学院 | 传播学 | 557 |
北京印刷学院 | 工商管理类 | 558 |
中华女子学院(北京市) | 法学 | 560 |
安徽省
院校名称 |
专业名称 |
投档最低分 |
安徽农业大学(合肥市) |
农学 |
543 |
安徽农业大学(合肥市) |
旅游管理 |
543 |
阜阳师范大学 |
法学 |
543 |
安徽农业大学(合肥市) |
植物保护 |
544 |
安徽理工大学(淮南市) |
政治学与行政学 |
545 |
淮北师范大学 |
经济学 |
545 |
淮北师范大学 |
特殊教育 |
545 |
安徽农业大学(合肥市) |
公共管理类 |
546 |
安徽农业大学(合肥市) |
社会工作 |
547 |
安徽农业大学(合肥市) |
农林经济管理 |
547 |
淮北师范大学 |
社会工作 |
547 |
淮北师范大学 |
人力资源管理 |
547 |
安徽工业大学(马鞍山市) |
国际经济与贸易 |
549 |
阜阳师范大学 |
英语 |
549 |
淮北师范大学 |
广告学 |
549 |
安徽农业大学(合肥市) |
经济学 |
553 |
安徽农业大学(合肥市) |
英语 |
553 |
淮北师范大学 |
翻译 |
553 |
淮北师范大学 |
网络与新媒体 |
553 |
安徽师范大学(芜湖市) |
法语 |
554 |
安徽师范大学(芜湖市) |
城乡规划 |
554 |
安徽师范大学(芜湖市) |
土地资源管理 |
554 |
安徽师范大学(芜湖市) |
供应链管理 |
554 |
淮北师范大学 |
法学 |
557 |
安徽财经大学(蚌埠市) |
国民经济管理 |
558 |
安徽工业大学(马鞍山市) |
会计学 |
558 |
安徽建筑大学(合肥市) |
会计学 |
558 |
湖南省
院校名称 | 专业名称 | 投档最低分 |
长沙学院 | 财务管理 | 541 |
湖南理工学院(岳阳市) | 汉语言文学 | 541 |
湖南农业大学(长沙市) | 日语 | 541 |
衡阳师范学院 | 法学 | 542 |
衡阳师范学院 | 思想政治教育 | 542 |
湖南财政经济学院(长沙市) | 财务管理 | 542 |
湖南第一师范学院 | 国际经济与贸易 | 542 |
衡阳师范学院 | 英语 | 544 |
湖南中医药大学 | 公共事业管理 | 544 |
湖南工业大学(株洲市) | 日语 | 547 |
湖南农业大学(长沙市) | 土地资源管理 | 547 |
南华大学(衡阳市) | 风景园林 | 547 |
衡阳师范学院 | 汉语言文学 | 548 |
湖南财政经济学院(长沙市) | 审计学 | 548 |
湖南农业大学(长沙市) | 农业经济管理类 | 548 |
湖南农业大学(长沙市) | 电子商务 | 548 |
湖南工业大学(株洲市) | 工商管理类 | 550 |
湖南科技大学(湘潭市) | 城乡规划 | 550 |
湖南农业大学(长沙市) | 工商管理类 | 550 |
湖南农业大学(长沙市) | 公共管理类 | 550 |
湖南第一师范学院 | 汉语言文学 | 553 |
湖南工业大学(株洲市) | 工商管理 | 553 |
湖南科技大学(湘潭市) | 公共事业管理 | 553 |
湖南中医药大学 | 英语 | 553 |
湖南工业大学(株洲市) | 金融工程 | 554 |
湖南科技大学(湘潭市) | 教育技术学 | 554 |
湖南科技大学(湘潭市) | 小学教育 | 554 |
湖南科技大学(湘潭市) | 人力资源管理 | 554 |
湖南第一师范学院 | 英语 | 555 |
湖南科技大学(湘潭市) | 电子商务 | 555 |
南华大学(衡阳市) | 外国语言文学类 | 555 |
湖南工业大学(株洲市) | 英语 | 558 |
湖南工业大学(株洲市) | 财务管理 | 558 |
湖南农业大学(长沙市) | 经济学 | 558 |
湖南中医药大学 | 中医康复学 | 558 |
南华大学(衡阳市) | 工商管理类 | 558 |
湖南工业大学(株洲市) | 会计学 | 559 |
湖南科技大学(湘潭市) | 国际经济与贸易 | 559 |
湖南科技大学(湘潭市) | 地理信息科学 | 559 |
湖南科技大学(湘潭市) | 应用心理学 | 559 |
湖南中医药大学 | 中医儿科学 | 559 |
湖南工商大学(长沙市) | 工商管理类 | 561 |
湖南工业大学(株洲市) | 法学 | 561 |
湖南工业大学(株洲市) | 英语 | 561 |
湖南科技大学(湘潭市) | 金融工程 | 561 |
湖南中医药大学 | 中医养生学 | 561 |
在上述河北高考文科550分能上什么大学排名中,全国优秀大学有:河北大学、河北师范大学、安徽师范大学、湖北中医药大学、湖南科技大学等等,您可以根据您的实际情况作参考。